歡迎光臨江蘇国产97在线泵閥製造有限公司官網!關鍵詞:智能自吸泵(bèng) CJB型智能自吸泵
地址(zhǐ):江蘇(sū)省靖(jìng)江市(shì)生(shēng)祠鎮紅光橋西首800米
電話:0523-84351097 84350033
傳真:0523-84352048
聯係人(rén):陸女士
手機:13921734279
網址:www.webstf.com
郵箱:cjby@webstf.com
一、MP型微(wēi)型磁力循(xún)環泵產品(pǐn)概(gài)述:
MP磁力驅動循環泵(bèng)(微(wēi)型磁力泵)生產曆史悠久,產品型號有小(xiǎo)型至大型等多種型號,適合各種工業係統和程序上使用。其可靠性能及優(yōu)越性能享有高的信譽。公司仍致力於開發新產品,為確保給用戶提供高質量的產品和完善的服務(wù)而不(bú)懈努力。
磁力驅動循環泵運轉是在連軸上和葉輪分(fèn)別裝配有磁(cí)性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統機械密封(fēng),因(yīn)而是(shì)密封的。電動機轉動扭力是通過主(zhǔ)動磁及從磁的引力帶動葉片工作運轉。現今慣用的磁力驅(qū)動泵大的缺點是在缺液情況下嚴禁運轉,否則泵將損壞,給使用者增(zēng)添不必要的麻煩和煩惱。MP磁力驅動循環泵則不必為此擔心,它采用了一種特別(bié)設計的特種配方陶瓷作軸承,具有強的耐摩擦性和抗腐蝕性,使其先進性(xìng)能和安全得以可靠(kào)的(de)保證(zhèng)。
磁力驅動循環(huán)泵采用無軸封設計,避免了(le)傳統機械軸封泵存在(zài)的液體泄(xiè)露而引起的腐蝕(shí)後汙染的缺陷(xiàn),是工業設(shè)備中理想的液體輸(shū)送泵
二、MP型微型磁力循環泵產品用途:
化學工業
碳酸(suān)鈉(nà)化工業(鹽酸、次氟酸、二次化學品的(de)生產);氟化物、化學肥料的生(shēng)產;氣體吸收塔 反 應液體循環;油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生係統;化工廠和運(yùn)輸(shū)車輛間的強酸類輸送。
藥劑(jì)業
半導(dǎo)體用的發光化學(xué)物(EL)、農藥、醫藥、水處(chù)理化學劑的生產
電鍍(dù)業
循環過濾各類電(diàn)鍍(dù)液。
照片業
即現照(zhào)相係(xì)統;X-光片、黑白、彩色(sè)、立體(tǐ)照片的衝曬(shài)。
電器用具業
電解質電容器(qì)的生產(鋁膜(mó)的(de)浸蝕(shí));幹電(diàn)池和(hé)蓄電池製造過程中輸送電解液;
電路板的蝕刻;半導體生產過(guò)程中輸送高純度化學液。
金屬工業
氧化鋁膜(mó)處理設備;線材拉伸、鋼鐵軋製中除油及酸洗;
車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土(tǔ)元素的生(shēng)產(chǎn)等。
礦業
金屬熔煉(輸送及循環電解液);廢液的洗滌處理(lǐ)。
食品工業
葡萄糖酸(suān)的生產(鹽酸);食油的提(tí)煉(硫酸);罐裝水(shuǐ)果工業(鹽酸)。
醫療
人造(zào)腎髒、心肺、超聲波清(qīng)洗機(jī)及各種(zhǒng)醫療設備(bèi)。
水處理
清洗離子交換樹脂(zhī);純(chún)水生產設備;海水淡化(huà)設備。
汙染控製(zhì)
添加(jiā)汙水處理化學藥劑到藥液(yè)缸;收集(jí)及輸送廢(fèi)液;
廢氣吸收設備(除(chú)臭裝置,排放廢氣前脫硫)。
其它
應用(yòng)在銀回收、晶片製(zhì)造、實驗(yàn)工廠、製冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太(tài)陽能(néng)係統、漂染、激光係統等領域及噴水池、魚(yú)池、觀賞魚(yú)缸循環使用。
三(sān)、MP型微型磁力(lì)循環泵產品圖片(piàn):
四、MP型微型磁力循環泵性能參數:
型 號 | 軟管接口式 | 螺紋接(jiē)口式 | ZUI大流量 (L/min) | ZUI高揚程(m) | 標準(zhǔn)輸出量 | 比重 | 馬(mǎ)達 | ||||
入(rù)口(mm) | 出口(mm) | 出入口(inch) | 活管(mm) | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 流量(L/min)50Hz/60Hz | 揚(yáng)程(m) |
| 輸出(w) | 相 | |
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8/9 | 1/1.4 | 2.8/5 | 0.8 | <1.2 | 3 | 1 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5/6 | 2.1/2.7 | 3.2/4.5 | 0.8 | <1.1 | 3 | 1 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/8 | 1 | <1.1 | 6 | 1 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16/19 | 2.7/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 8/12 | 1.5 | <1.3 | 10 | 1 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27/32 | 3.1/4.3 | 17/22 | 2 | <1.2 | 20 | 1 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 30/40 | 1 | <1.3 | 20 | 1 |
MP-2RZ | 18 | 18 | - | - | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10/11 | 4.6/6.9 | 7/10 | 4 | <1.1 | 20 | 1 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33/38 | 3.8/5.4 | 16/25 | 2.5 | <1.3 | 45 | 1 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 32/46 | 2 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15/17 | 8/11 | 10/14 | 6 | <1.1 | 45 | 1 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45/52 | 4.6/6.5 | 22/34 | 4 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75/85 | 3.3/4.7 | 47/65 | 2 | <1.1 | 65 | 1 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60/70 | 5.6/8.2 | 30/45 | 4 | <1.2 | 90 | 1or3 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25/28 | 10/14 | 15/22 | 8 | <1.1 | 90 | 1or3 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86/97 | 6.7/9.7 | 50/72 | 4 | <1.1 | 150/180 | 1or3 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120/130 | 8.6/11.6 | 60/70 | 7/9 | <1.3 | 250/265 | 1or3 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9.0 | 100 | 5.0 | <1.3 | 250 | 1or3 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MP-120RT | - | - | 21/4 | 48 | 220 | 10.5 | 140 | 6.0 | <1.3 | 370 | 1or3 |
MPH-400CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 260 | 12.5 | 150 | 8.5 | <1.3 | 370 | 3 |
MPH-401CV5-D | - | - | 11/2 | 36 | 330 | 18 | 200 | 12 | <1.3 | 750 | 3 |
MPH-422CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 300 | 21 | 200 | 18.5 | <1.3 | 1500 | 1or3 |
MPH-423CV5-D | - | - | 2 | 11/2 | 360 | 22 | 300 | 20.5 | <1.3 | 2200 | 1or3 |
五、MP型微型磁力(lì)循環泵結構圖:
部 件 | 材 料 |
[上一個: CW型磁力旋渦泵 ]
[下一(yī)個: 沒有了]